Sanicondens Best Flat
Neutraliza la acidez y bombea las aguas condensadas generadas por las calderas de condensación.
- filtro neutralizador incluido
- 3 entradas
- depósito de 3,5 litros
- para calderas de condensación
- entradas laterales bajas para calderas de suelo
Sanicondens Best Flat es la única bomba que permite neutralizar la acidez de los condensados antes de evacuarlos.
NOVEDAD 2020
Es la bomba ideal para proteger las tuberías de plomo y también nuestro entorno. La neutralización se realiza a...
Ver más
Ficha técnica Sanicondens Best Flat
Sanicondens Best Flat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caudal máx. | 6,2 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de entradas disponibles | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas | 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno recomendado | 8-10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 220-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de alimentación | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia máxima absorbida | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia máxima de la caldera de gas asociada | 80 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia máxima de la caldera de gasoil asociada | 50 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase eléctrica | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de protección | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máxima de las aguas admitidas | 80 °C (S3 15%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel sonoro | inf a 45 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retorno horizontal máx | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retorno vertical máx | 4,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen del depósito | 3,5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gránulos de neutralización | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 2 kg |
Entradas del blog en relación
Ningún entrada del blog en relación