Sanifos 610 SLD
Estación de bombeo especial aguas pluviales
- Solución completa: depósito, 1 o 2 bombas, hidráulica con llaves de corte y válvulas antirretorno
- Fácil conexión gracias a sus 4 zonas de perforación para la entrada
- 3 versiones disponibles
- Cuadro de control SMART para las versiones con 2 bombas
Sanifos 610 SLD es una estación de bombeo general a soterrar. Desarrollado especialmente para aguas pluviales en un entorno doméstico, comercial o pequeño industrial.
La estación de bombeo general Sanifos 610 SLD está disponible en 3 versiones:
Sanifos 610 SLD SA: depósito + 1...
Ver más
Ficha técnica Sanifos 610 SLD
Sanifos 610 SLD MONOFÁSICA 1 BOMBA - ref. 009FOS610BM1B
Sanifos 610 SLD MONOFÁSICA 2 BOMBAS - ref. 009FOS610BM2B
Sanifos610 SLD TRIFÁSICA 2 BOMBAS - ref. 009FOS610BT2B
Sanifos 610 1 SLD 700 SA | Sanifos 610 2 SLD 700 S | Sanifos 610 2 SLD 700 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de bombas | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPOSITIVOS A CONECTAR | Estaciones de bombeo a soterrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósito | PE | PE | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuberías | PVC | PVC | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 230 V | 230 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 1100 W | 1100 W | 1100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase eléctrica | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio sumergido | S1 | S1 | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad de inmersión | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de alimentación: Longitud | 10 m | 10 m | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 13,5 m | 13 m | 13,7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 35 m³/h | 32 m³/h | 35 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas ext. | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno DN | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de ventilación DN | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen total | 610 L | 610 L | 610 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda bicanal | Rueda bicanal | Rueda bicanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de activación | Flotador | Flotador | Flotador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815084145 | 3308815084152 | 3308815084169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 009FOS610BM1B |
ACCESORIOS
Bomba sumergible para aguas pluviales
Caudales hasta 48 m3/h
Servicio S1...