![bomba condensados SANICONDENS Pro - entorno bomba condensados SANICONDENS Pro - entorno](https://www.sfa.es/1780-large_default/sanicondens-pro-v02.jpg)
![bomba condensados SANICONDENS Pro - entorno bomba condensados SANICONDENS Pro - entorno](https://www.sfa.es/1780-large_default/sanicondens-pro-v02.jpg)
Compacta y potente, evacua las aguas ácidas de las calderas de condensación de gas o de gasoil.
NOVEDAD 2021 // NUEVA GENERACIÓN
Gracias a su forma simétrica y a...
Ver más
Sanicondens Pro V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entradas disponibles | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas | 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno recomendado | 8-10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal a 1 m | 6,2 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 220-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de alimentación | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensidad máxima absorbida | 0,52 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia máxima absorbida | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia máxima de la caldera de gas asociada | 50 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia máxima de la caldera de gasoil asociada | 30 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase eléctrica | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de protección | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máxima de las aguas admitidas | 80 °C (S3 15%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel sonoro | inf a 45 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retorno horizontal máx | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retorno vertical máx | 4,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen del depósito | 2,2 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 2 kg |
Ningún entrada del blog en relación