Sanifos 610
Una estación de bombeo general compuesta de un depósito de 612 litros y 2 bombas sumergidas
- Ideal para casas unifamiliares, locales comerciales o pequeña colectividad
- 2 bombas sumergidas en versión vortex o con cuchillas
- Disponible en monofásico o trifásico
- Entregado se serie con sistema de gestión Smart Control
Sanifos 610 es una estación de bombeo general a soterrar. Permite evacuar las aguas residuales en un entorno doméstico, comercial o pequeño industrial.
Sanifos 610 está compuesto de:
- un depósito de polietileno de 612 litros con tapa...
Ver más
Ficha técnica Sanifos 610
Sanifos 610 1 GR SP S | Sanifos 610 1 VX SP S | Sanifos 610 2 GR SP S | Sanifos 610 2 VX SP S | Sanifos 610 2 VX SP T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de pedido | - | - | Unidad de control Smart | Unidad de control Smart | Unidad de control Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de bombas | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósito | PE | PE | PE | PE | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuberías | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2800 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 2240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2900 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase eléctrica | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase eléctrica del motor | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad de inmersión | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de alimentación: Longitud | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 2,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de alimentación: Tipo, Sección | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 14,1 m | 14 m | 14,1 m | 13.4 m | 16,8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 15.78 m³/h | 21 m³/h | 15.6 m³/h | 22.8 m³/h | 28.8 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas ext. | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno ext. | 50 mm | 63 mm | 50 mm | 63 mm | 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de ventilación ext. | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen total | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen útil | 150 L | 160 L | 170 L | 170 L | 170 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | - | - | 390/90 mm | 390/90 mm | 390/90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de alarma | - | - | 570 mm | 570 mm | 570 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA mín. | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA máx. con elevación si existe la opción | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Cuchillas Pro X K2 | Rueda de vórtice | Cuchillas Pro X K2 | Rueda de vórtice | Rueda de vórtice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de activación | Flotador | Flotador | Flotador | Flotador | Flotador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 100 kg | 100 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815081687 | 3308815083094 | 3308815083087 | 3308815083100 | 3308815081663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SANIFOS6101GRSPS | SANIFOS6101VXSPS | 009FOS610TM | 009FOS610VM | 009FOS610VT |
Entradas del blog en relación
Ningún entrada del blog en relación
ACCESORIOS
Bomba sumergible para aguas pluviales
Caudales hasta 48 m3/h
Servicio S1...