Sanifos 110
Una pequeña estación de bombeo compuesta de un depósito de 110 litros y de una bomba sumergible.
- instalación al suelo o soterrada
- detección automática por sistema de boya
- impulsor de cuchillas
- ideal para una vivienda o local comercial
Sanifos 110 es una pequeña estación de bombeo a soterrar o instalar al suelo.
Es un conjunto compuesto de un depósito de 110 litros y una bomba sumergible con impulsor de cuchillas. Sanifos 110 es ideal para bombear las aguas residuales (no pluviales) de una vivienda o de un local...
Ver más
Ficha técnica Sanifos 110
Ref. Sanifos 110: 009FOS110TM
Sanifos 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de bombas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósito | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuberías | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase eléctrica | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase eléctrica del motor | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad de inmersión | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de alimentación: Longitud | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de alimentación: Tipo, Sección | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 11 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas ext. | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de ventilación ext. | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen total | 110 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen útil | 38 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 320/120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA mín. | 182 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda dilaceradora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 40 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815079318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 009FOS110TM |
Entradas del blog en relación
Ningún entrada del blog en relación
ACCESORIOS
Bomba sumergible disponible con impulsor vortex o triturador.
Ideal para...