Sanicubic 1 VX
Estación de bombeo compacta equipada con turbinas vortex de paso libre.
- ideal para grandes caudales
- instalación directa al suelo: no requiere arqueta u obra
- estanqueidad IP68
- depósito de 60 litros
Sanicubic 1 VX es una estación de bombeo muy compacta equipada de una turbina vortex de paso libre. Es ideal para evacuar todas las aguas de una casa o de un local comercial con grandes caudales.
Su tamaño reducido permite una instalación fácil y sin obra ninguna ya que se puede instalar...
Ver más
Ficha técnica Sanicubic 1 VX
Ref. Sanicubic 1 VX: 040000004
Sanicubic 1 VX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de pedido | Cuadro de mandos clásico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósito | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo de la bomba | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo del motor | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rueda | PPO GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de funcionamiento | S3 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de protección | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas ext. | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno ext. | 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de ventilación ext. | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen total | 60 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen útil | 21 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de alarma | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso libre | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admisible del líquido bombeado | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda de vórtice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de activación | Neumático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815077611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 040000004 |
Entradas del blog en relación
Ningún entrada del blog en relación