

Una estación de bombeo de doble motor para evacuar grandes caudales de aguas residuales:
Estas estaciones de bombeo están diseñadas para evacuar las aguas residuales procedentes de edificios de viviendas, oficinas, locales...
Ver más
ref. Snaicubic 2 SC3.0 T: 04CUB2SC30T
ref. Sanicubic 2 SC4.0 T: 04CUB2SC40T
ref. Sanicubic 2 SC5.5 T: 04CUB2SC55T
ref. Sanicubic 2 SC7.5 T: 04CUB2SC75T
Sanicubic 2 SC3.0 T | Sanicubic 2 SC4.0 T | Sanicubic 2 SC5.5 T | Sanicubic 2 SC7.5 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de pedido | Cuadro ZPS 2 | Cuadro ZPS 2 | Cuadro ZPS 2 | Cuadro sistema PS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósito | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo de la bomba | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo del motor | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rueda | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 4000 W | 5500 W | 6300 W | 8700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 3000 W | 4000 W | 5500 W | 7500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de funcionamiento | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de protección | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 10 m | 13 m | 18 m | 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas DN | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de ventilación DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen total | 1000 L | 1000 L | 1000 L | 1000 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen útil | 500 L | 500 L | 500 L | 500 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso libre | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admisible del líquido bombeado | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda monocanal | Rueda monocanal | Rueda monocanal | Rueda monocanal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de activación | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 370 kg | 385 kg | 400 kg | 425 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815079073 | 3308815079073 | 3308815079097 | 3308815079103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 04CUB2SC30T | 04CUB2SC40T | 04CUB2SC55T |
Ningún entrada del blog en relación