Sanifos 280
Estación de bombeo general compuesta de un depósito y una bomba sumergible. A soterrar.
- Ideal para evacuar las aguas residuales de una vivienda o un local comercial
- Disponible con impulsor vortex o con cuchillas
- Entregada con kit hidráulico completo
Sanifos 280 es una estación de bombeo general a soterrar. Permite evacuar las aguas residuales de una vivienda, o un local comercial.
Sanifos 280 está compuesto de:
- un depósito de polietileno de 280 litros con tapa roscada y capacidad...
Ver más
Ficha técnica Sanifos 280
Ref. versión trituradora: 009FOS280TM
Ref. versión vortex: 009FOS280VM
Ref. módulo de extensión: 009FOS280EX
Sanifos 280 1GR S | Sanifos 280 1VX S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de bombas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósito | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuberías | PVC | PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 230 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 1500 W | 1500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 1050 W | 1050 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase eléctrica | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase eléctrica del motor | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad de inmersión | 5 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de alimentación: Longitud | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de alimentación: Tipo, Sección | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 14 m | 13 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 11 m³/h | 26 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas ext. | 50, 100 mm | 50, 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno ext. | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de ventilación ext. | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de ventilación DN | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen total | 280 L | 280 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA mín. | 180 mm | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA máx. con elevación si existe la opción | 885 mm | 885 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda dilaceradora | Rueda dilaceradora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de activación | Flotador | Flotador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 55 kg | 55 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815083117 | 3308815081304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 009FOS280TM | 009FOS280VM |
Entradas del blog en relación
Ningún entrada del blog en relación
ACCESORIOS
Bomba sumergible disponible con impulsor vortex o triturador.
Ideal para...